ID ÀúÀå
°úÁ¤ Á¤º¸
³âµµ / Çбâ 2023³â / 2 Çбâ 
±³À°°úÁ¤¸í(±â¼ö) °ïÃæ°ú¹®È­ (01¹Ý) 
ÇÐÁ¡ 2 ÇÐÁ¡
°­ÀǸñÇ¥  
°­ÀÇÁøÇà¹æ¹ý  
°­ÀDZ³Àç  
¼ö°­ ±â°£ 2023.11.23 ~ 2024.12.31
¼ö°­½Åû ±â°£ ~
°­ÀÇ°èȹ¼­
Â÷½Ã °­ÀÇ¸í ±â°£ °­Àdz»¿ë »ùÇú¸±â
1 ¹®È­°ïÃæÀÇ ÀÌÇØ 08.20 ~ 08.24 -
2 °ïÃæ¹Ú¹°°ü 08.20 ~ 08.24 -
3 °ïÃæ°ú °èÀý 08.20 ~ 08.24 -
4 °ïÃæ°ú ³¯¾¾ 08.20 ~ 08.24 -
5 °ïÃæ°ú À½¾Ç 08.20 ~ 08.24 -
6 °ïÃæ°ú ¹®ÇÐ 08.20 ~ 08.24 -
7 °ïÃæ°ú °ø¿¹Ç° 08.20 ~ 08.24 -
8 °ïÃæ°ú ¸ðµ¨ 08.20 ~ 08.24 -
9 °ïÃæ°ú ±¤°í 08.20 ~ 08.24 -
10 °ïÃæ°ú Á¤º¸Åë½Å 08.20 ~ 08.24 -
11 °ïÃæ°ú °¨°¢Åë½Å 08.20 ~ 08.24 -
12 °ïÃæ°ú ¿ª»ç 08.20 ~ 08.24 -
13 °ïÃæÀÇ ÃË°¢ 08.20 ~ 08.24 -
14 °ïÃæ°ú Á¾±³ 08.20 ~ 08.24 -
15 °ïÃæ À̵¿ 08.20 ~ 08.24 -
16 ²Ü¹úÀÇ È°µ¿ 08.20 ~ 08.24 -
17 °ïÃæÀÇ °¨°¢Åë½Å.½Ã°¢ 08.20 ~ 08.24 -
18 °ïÃæÀÇ Æ¯ÀÌÇÑ Çൿ.»ç½¿Ç³µ­ÀÌ 08.20 ~ 08.24 -
19 ¿Ü·¡°ïÃæ°ú ¸ÔÀ̽Ĺ° 08.20 ~ 08.24 -
20 µî°ËÀº ¸»¹ú 08.20 ~ 08.24 -
21 ¿Ü·¡°ïÃæ.²É¸Å¹Ì 08.20 ~ 08.24 -
22 ²Ü¹úÈ°µ¿-Àΰø¼öºÐ 08.20 ~ 08.24 -
23 ÁÖ¼º 08.20 ~ 08.24 -
24 °ïÃæÇൿ 08.20 ~ 08.24 -
25 °ïÃæÀÇ °¨°¢.´õµëÀÌ 08.20 ~ 08.24 -
26 ²Ü¹úÀÇ »ýÁ¸Àü·« 08.20 ~ 08.24 -